| MARCA | KINGSTON | |
| MODELO | A400 | |
| NUMERO DE PARTE | SA400S37/960G | |
| CAPACIDAD | 960 GB | |
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 500 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 450 MB/S | |
| FORMATO | 2.5 PULG | |
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | NAND TLC |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 10.00 x 6.99 x 0.70 CM | |
| PESO | 41 GR | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0° C ~ 70° C |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40° C ~ 85° C |
Disco duro interno
Unidad De Estado Solido Kingston A400, 960Gb, Sata 6.0 Gb/S, 2.5, 7Mm
Availability:
20 in stock
S/270.13
20 in stock
Compare| DELTRON | 1 |
|---|
Unidad En Estado Solido Gigabyte Gen3 2500E, 1Tb,M.2 2280, Pcie Gen 3.0 X4 Nvme 1.3 